ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Akü gerilimi* | 18 V |
Akü hariç ağırlığı* | 1 kg |
Tork (maks) | 50 Nm |
Tork (yumuşak/sert/maks.) | 28/50/50 Nm |
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 460 / 0 – 1.800 dev/dak |
Akü tipi | Lityum İyon |
Mandren çapı, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
Tork kademeleri | 20+1 |
Delme çapı | |
---|---|
Alüminyum delme çapı, maks. | 13 mm |
Ahşapta delme çapı, maks. | 35 mm |
Çelikte delme çapı, maks. | 13 mm |
Vida çapı, maks.* | 10 mm |
Vidalama çapı | |
---|---|
Alüminyum delme çapı, maks. | 13 mm |
Ahşapta delme çapı, maks. | 35 mm |
Çelikte delme çapı, maks. | 13 mm |
Vida çapı, maks.* | 10 mm |
Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 1,4 m/s² |
Tolerans K | 1,5 m/s² |
Toplam titreşim değeri (Duvarda darbeli delme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 11,2 m/s² |
Tolerans K | 1,5 m/s² |
* Vurgulanan Veriler
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 88 dB(A); Ses performansı seviyesi 99 dB(A). K belirsizliği= 5 dB.