Protein | %38 |
---|---|
Yağ İçeriği | %18 |
Ham Kül | %8 |
Ham Selüloz | %2,5 |
---|---|
Omega-6 | %3,8 |
Omega-3 | %0,85 |
Beslenmeye Dayalı İlaveler
Vitamin A | 37.500 UI/kg |
---|---|
Vitamin D3 | 2.250 UI/kg |
Vitamin E | 225 UI/kg |
Vitamin C | 38 mg/kg |
Niyasin | 75 mg/kg |
Taurin | 2.600 mg/kg |
Bakır (Sülfat olarak) | 18 mg/kg |
---|---|
Çinko (Sülfat olarak) | 95 mg/kg |
Çinko (Şelat olarak) | 20 mg/kg |
Manganez (Sülfat olarak) | 30 mg/kg |
Selenyum (Selenit olarak) | 0,3 mg/kg |
AB Onaylı Antioksidanlar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!